产品特点:
ng28南宫麦克风具有高可靠性、高稳定性、高一致性、低不良率和低返修率等优点。电容式硅麦克风芯片主要包括一个薄而有弹性的振动膜和一个刚性的背极板,背极板和振动膜组成一个平行板电容;振动膜将在声压的作用下产生位移,极板电压会随着振动膜的运动发生变化,从而将声信号转变为电信号。
ng28南宫股份是全球为数不多掌握硅麦克风的ng28南宫和ASIC晶圆技术并批量生产的厂家,已经成功完成ng28南宫晶圆厂、封装厂及测试和编带的本土产业链整合,且被多家著名的品牌厂家广泛采用并大批量稳定供货。
产品分类 | 出货型号±1dB | 输出类型 | 结构类型 | 产品尺寸 (长*宽*高/mm) |
Sensitivity @1kHz ref 1V/Pa |
SNR (dB) |
THD (94dBSPL@1kHz) |
AOP (10% THD@1kHz) |
硅麦 | MSM261D3526Z1CM | PDM | Bottom | 3.50*2.65*0.98 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麦 | MSM261D4030H1CPM | PDM | LGA | 4.0*3.0*1.0 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麦 | MSM261D4030Z1CM | PDM | Bottom | 4.0*3.0*1.0 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麦 | MSM261DCB001 | PDM | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -26 | 62.5 | 0.1 | 120 |
硅麦 | MSM261DGT003 | PDM | Top | 4.0*2.0*1.1 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麦 | MSM261SDB001 | IIS | Bottom | 3.5*2.65*0.98 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
硅麦 | MSM261SHT002 | IIS | Top | 4.0*3.0*1.25 | -26 | 59 | 0.1 | 124 |
硅麦 | MSM371DDB005 | PDM | Bottom | 3.50*2.65*0.98 | -37 | 65 | 0.1 | 128 |
硅麦 | MSM381A2718Z9EM2 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 62 | 0.1 | 123 |
硅麦 | MSM381A3526H9BPC | Analog | LGA | 3.50*2.65*1.00 | -38 | 65 | 0.1 | 123 |
硅麦 | MSM381A3729H9BPC | Analog | LGA | 3.76*2.95*1.10 | -38 | 65 | 0.1 | 123 |
硅麦 | MSM381A3729Z9E-C | Analog | Bottom | 3.76*2.95*1.10 | -38 | 63 | 0.1 | 123 |
硅麦 | MSM381ACB021 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 62 | 0.1 | 123 |
硅麦 | MSM381ACB022 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 64 | 0.1 | 130 |
硅麦 | MSM381ACT001 | Analog | Top | 2.75*1.85*1.0 | -38 | 62 | 0.1 | 128 |
硅麦 | MSM381ADB001 | Analog | Bottom | 3.50*2.65*0.98 | -38 | 65 | 0.1 | 128 |
硅麦 | MSM421A3722H9KR | Analog | Top | 3.76*2.24*1.10 | -42 | 58 | 0.1 | 130 |
硅麦 | MSM421A3729H9KRMC | Analog | Top | 3.76*2.95*1.10 | -42 | 58 | 0.1 | 130 |
硅麦 | MSM421ACT005 | Analog | Top | 2.75*1.85*0.95 | -42 | 54 | 0.1 | 127 |
硅麦 | MSM421ACT007 | Analog | Top | 2.75*1.85*0.95 | -42 | 58 | 0.1 | 130 |
Copyright © 苏州ng28南宫微电子技术股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备18029866号-3
技术支持:中企动力 苏州