参数 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
量程 | 气体测量范围 | 1tam,环境温度25°C | 0.01 | 10 | m/s | |
RA | 环境温度传感器电阻 | 管脚1和2,+25°C | 2700 | 3000 | 3300 | Ω |
RH | 加热器温度电阻 | 管脚5和6,+25°C | 198 | 220 | 242 | Ω |
RUE | 上游外侧温度传感器电阻 | 管脚4和8,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
RUI | 上游内侧温度传感器电阻 | 管脚3和7,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
RDI | 下游内侧温度传感器电阻 | 管脚3和4,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
RDE | 下游外侧温度传感器电阻 | 管脚7和8,+25°C | 1440 | 1600 | 1760 | Ω |
TCR | Pt电阻温度系数 | -40°C~125°C | 0.218 | 0.230 | 0.253 | %/°C |
RH极限电流 | 无气流,环境温度25°C | 管脚5和6 | - | - | 15 | mA |
Copyright © 苏州ng28南宫微电子技术股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备18029866号-3
技术支持:中企动力 苏州