型号 | MSTPT46-600 | MSTPT46-700 | MSTPT46-D1.1 |
芯片尺寸(mm*mm) | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
敏感区尺寸(mm*mm) | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
热偶电阻RTP(kΩ) | 78±10 | 78±10 | 110±10 |
噪声电压(nV/Hz1/2) | 35.82 | 35.82 | 42.15 |
响应率(V/W) | 87 | 87 | 79 |
探测率(cmHz1/2/W) | 2.69*10^8 | 2.69*10^8 | 1.3*10^8 |
响应时间(ms) | 30 | 30 | 12 |
Copyright © 苏州ng28南宫微电子技术股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备18029866号-3
技术支持:中企动力 苏州